
2009
Le tarif pour San Publiju
Les prix sont indiqués par nuit
| Jan/Fév/Nov/Déc | Mars-Juin, Sept/Oct | Juillet et Août | |
| Jusqu'à 6 personnes | EURO 60 | EURO 75 | EURO 100 |
| Personnes suppl. | EURO 7 | EURO 7 | EURO 10 |
| par personne par nuit | par personne par nuit | par personne par nuit |
S'il vous plait contactez-nous pour les tarifs des autres saisons et pour la location de la propriété pour plus d'un mois.
Le tarif pour Dar Ghax-Xemx
Les prix sont indiqués par nuit.| Jan/Fév/Nov/ Déc | Mars – Juin, Sept/Oct | Juillet et Août | |
| 2 personnes | EURO 42 | EURO 55 | EURO 75 |
| 4 personnes | EURO 60 | EURO 75 | EURO 100 |
| Personnes suppl. | EURO 7 | EURO 7 | EURO 10 |
| par personne par nuit | par personne par nuit | par personne par nuit |
S'il vous plait contactez-nous pour les tarif des autres saisons et pour la location de la propriété pour plus d'un mois.
Veuillez noter qu'il y a un séjour minimum de 1 semaine pendant juillet et août et d'un séjour minimum de 2 nuits pendant le reste de l'année
